<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>블랙엣지뉴스 - Global Reports</title>
		<link>http://blackedge.news/news/list.php?mcode=m40weh7</link>
		<description><![CDATA[내부감사,내부통제 이슈 모니터링 전문 인터넷신문]]></description>
		<language>ko-kr</language>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 18:42:10 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>블랙엣지뉴스 - Global Reports</title>
			<url>http://blackedge.news/data/file/logo/1935654343_sBJGulhd_m_logo.png</url>
			<link>http://blackedge.news/news/list.php?mcode=m40weh7</link>
		</image>
		<item>
			<title>&lt;ACFE&gt; 2025년 기업 내부 부정조사팀 벤치마킹 보고서</title>
			<link>http://blackedge.news/news/view.php?idx=3989</link>
			<description><![CDATA[2025년 ACFE 보고서에 따르면, 조직 내 부정 사건은 점점 디지털화되고 정교해지고 있음에도, 조사팀의 핵심 역량은 여전히 인터뷰, 회계 감사 등 전통적 방식에 집중되어 있는 것으로 나타났다. 실제로 조사팀의 81%가 인터뷰 역량을 보유하고 있지만, 디지털 자산 추적 역량은 7%만 보유하고 있는 데 그쳤다.또한, 디지털 포렌식과 디지털 자산 추적 분야는 절반 이상이 외부에 의존하고 있다. 특히 디지털 자산 추적은 80%가 외부에 전적으로 의존하고 있으며, 디지털 포렌식 역시 57%가 일부 또는 전부를 외주에 맡기고 있다. 이는 내부에 자체 인프라가 미비하다는 현실을 반영하는 동시에, 증거 확보의 기밀성, 신속성, 연속성을 확보하는 데 구조적 제약이 될 수 있다.&nbsp;한편, 데이터 분석 및 마이닝 기술을 보유한 조사팀은 60%에 불과하며, 나머지 기관 중 35%는 향후 확보할 계획이 있다고 응답했다. 결과적으로 보유율이 50%를 채 넘지 못하고 있어, 부정 행위 조기 탐지 및 패턴 분석을 위한 체계적 분석 역량이 부족한 상황이다&nbsp;이러한 결과는 단순히 인력 수를 늘리는 것만으로는 복잡하고 고도화된 부정 사건에 효과적으로 대응할 수 없음을 시사한다. 조사팀은 지난 5년간 평균 50% 규모 확대에도 불구하고 사건 종결 속도는 오히려 늦어졌으며, 손실 회수율은 대부분 50%를 넘지 못하고 있다.&nbsp;조직은 이제 내부에 디지털 포렌식 및 데이터 분석 역량을 갖춘 전문 인력을 확보하고, 자체 인프라를 구축하는 방향으로 전환할 필요가 있다. 이는 단순한 운영 효율성 확보를 넘어서, 디지털 기반의 신종 부정행위에 대한 근본적인 대응 체계 강화를 의미한다.보고서 전문은 ACFE홈페이지에서 확인할 수 있다.&nbsp;https://www.acfe.com/fraud-resources/in-house-fraud-investigation-teams-benchmarking-report*출처: In-House Fraud Investigation Teams: 2025 Benchmarking Report, ACFE감사&middot;내부통제 전문지 BLACK EDGE / 곽대훈 기자]]></description>
			<author>곽대훈</author>
			<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 10:14:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[ACFE] Anti-Fraud Technology Benchmarking Report 2024</title>
			<link>http://blackedge.news/news/view.php?idx=914</link>
			<description><![CDATA[[블랙엣지 = 유은상 기자] 국제공인부정조사사협회 ACFE(Association of Certified Fraud Examiners)가 SAS와 파트너십을 맺고 SAS는 파트너십을 맺고 전 세계 조직의 사기 방지 기술 사용에 대한 일련의 연구를 수행한 2024년 부정방지 기술 벤치마킹 보고서를 발표했다.&nbsp;기술, 즉 테크놀로지가 부정방지 프로그램의 필수 구성 요소가 되었다. 조직은 새로운 위협으로부터 보호하기 위해 가장 효과적인 도구를 사용해야 하며, 이는 새로운 프로그램을 구현하고 이를 활용할 수 있도록 직원을 교육해야 한다.&nbsp;올해로 세 번째 출간한 2024 부정방지 기술 벤치마킹 보고서는 부정방지에 사용할 수 있는 기존 분석, 인공 지능(AI), 생성 AI, 사례 관리 도구, 생체 인식 및 기타 기술의 현재 및 예상 채택 추세를 담고 있는 이 보고서는 부정방지 전문가와 조직 관리가 부정방지 기술 툴킷의 효율성을 벤치마킹 및 평가하고 미래 기술 관련 예산 및 자원을 계획하는 데 큰 도움이 될 것이라고 ACFE 관계자는 전했다.&nbsp;◎주요 내용- 조직은 부정 행위 방지 이니셔티브에서 데이터 분석을 어떻게 활용하고 있는가?&nbsp;- 조직은 부정 행위 방지 이니셔티브에 어떤 다른 기술을 사용하고 있는가?&nbsp;- 조직이 새로운 부정 행위 방지 기술을 구현할 때 직면하는 과제는 무엇인가?- 생성형 AI는 조직의 사기 방지 프로그램에 어떤 영향을 미치고 있는가?- 향후 2년 동안 조직의 부정 방지 기술 예산은 어떻게 변할 것인가?*출처: SAS 홈페이지&nbsp;보고서 다운로드 : https://www.sas.com/content/dam/SAS/documents/marketing-whitepapers-ebooks/third-party-whitepapers/en/acfe-anti-fraud-technology-benchmark-report-113778.pdf?utm_source=linkedin&utm_medium=social-cpc&utm_campaign=public-sector-us-fsi-gen-americas&utm_c&#111;&#110;tent=pt-US_lead-gen-form감사·내부통제 전문지 BLACKEDGE / 유은상 기자]]></description>
			<author>유은상</author>
			<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 10:22:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Executive Perspectives on Top Risks for 2024 and 2034</title>
			<link>http://blackedge.news/news/view.php?idx=513</link>
			<description><![CDATA[[블랙엣지 = 장우영 기자] ERM(Enterprise Risk Management)를 주도하는 글로벌 컨설팅 기업 PROTIVITI가 1,143명의 이사회 구성원과 CFO를 대상으로 한 &#39;2024년 및 10년 후의 주요 리스크에 대한 경영진의 관점&#39;에 대한 조사 결과를 발표했다.&nbsp;보고서에 따르면 2024년의 가장 큰 위험은 &#39;인플레이션 압력을 포함한 경제 상황&#39;으로 꼽혔고, 10년 후의 가장 큰 위험은 &#39;사이버 위협&#39;이 될 것이라고 전망했다.보고서 다운로드https://www.protiviti.com/sites/default/files/2024-03/nc-state-protiviti-survey-top-risks_2024-2034.pdf*출처: PROTIVITI 홈페이지 https://www.protiviti.com/감사&middot;내부통제 전문지 BLACK EDGE / 장우영 기자]]></description>
			<author>장우영</author>
			<pubDate>Tue, 28 May 2024 16:50:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>[ACFE] Occupational Fraud 2024: A report to the nations</title>
			<link>http://blackedge.news/news/view.php?idx=258</link>
			<description><![CDATA[[블랙엣지 = 장우영 기자] 국제공인부정조사사협회 ACFE(Association of Certified Fraud Examiners)에서 발표한Occupational Fraud 2024: A report to the nations의 주요 내용1. 부정행위자의 근속기간2. 부정 발생 원인3. 부정행위 적발 경로 등&nbsp;보고서 다운로드https://www.acfe.com/-/media/files/acfe/pdfs/rttn/2024/2024-report-to-the-nations.pdf*출처: ACFE 홈페이지 https://legacy.acfe.com/report-to-the-nations/2024/감사&middot;내부통제 전문지 BLACK EDGE / 장우영 기자]]></description>
			<author>장우영</author>
			<pubDate>Mon, 13 May 2024 17:03:58 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
